L’analisi al microscopio e al difrattometro a raggi X, ha permesso di individuare i seguenti litotipi caratteristici della sabbia bianca silicea prodotta:
Analisi Chimica
| Silice (SiO2) | 87,20 % |
| Alluminio (Al2O3) | 6,92 % |
| Titanio (TiO2) | 0,06 % |
| Ferro (Fe2O3) | 0,18 +/-0,02 % |
| Calcio (CaO) | 1,21 % |
| Magnesio (MgO) | 0,12 % |
| Potassio (K2O) | 1,60 % |
| Sodio (Na2O) | 1,75 % |
| P.F. 1050° | 0,82 % |
Analisi Mineralogica
Quarzo: 70%
Clasti litici: 30%
Clasti litici derivati da fenomeni di erosione e trasporto subiti da Rocce sedimentarie, Rocce Ignee e Rocce metamorfiche.
Confezioni
- Sfusa
- Big Bags
- Sacchetti da 25 Kg





